FERREIRA ENGENHARIA BANNER ROTATIVO 2 HORIZONTAL TOPO

Mega da Virada 2023: veja os números sorteados nos outros anos

Geral

Desta vez, o prêmio estimado é de R$ 570 milhões, o maior da história das Loterias CAIXA

As apostas da Mega da Virada 2023 podem ser feitas até as 17h do dia 31 de dezembro

As apostas da Mega da Virada 2023 podem ser feitas até as 17h do dia 31 de dezembro. Foto: Reprodução/Internet

FERREIRA ENGENHARIA RODAÉ 3 HORIZONTAL MEIO DA NOTÍCIA

O sorteio da Mega da Virada 2023 será realizado na noite de 31 de dezembro, véspera de Ano  Novo, a partir das 20h. Desta vez, o prêmio estimado é de R$ 570 milhões, o maior da história das Loterias CAIXA.

Os jogos ainda podem ser feitos e muitos apostadores se baseiam nos resultado anteriores para escolher as suas dezenas. Até o momento, os número sorteados na Mega da Virada foram os seguintes:

Mega da Virada em 2009: 49, 58, 40, 46, 10, 27;

Números da Mega da Virada em 2010: 02, 10, 34, 37, 43 e 50;

Dezenas sorteadas na Mega da Virada em 2011: 04, 36, 29, 55, 45 e 03;

Números sorteados na Mega da Virada em 2012: 14, 32, 33, 36, 41 e 52

Números da Mega da Virada em 2013:  20, 30, 36, 38, 47 e 53;

Dezenas sorteadas na Mega da Virada em 2014: 01, 05, 11, 16, 20 e 56;

Dezenas sorteadas na Mega da Virada em 2015: 02, 18, 31, 42, 51 e 56;

Números sorteados na Mega da Virada em 2016: 05, 11, 22, 24, 51 e 53;

Números sorteados na Mega da Virada em 2017: 3, 06, 10, 17, 34 e 37;

Números da Mega da Virada em 2018: 05, 10, 12, 18, 25 e 33;

Números sorteados na Mega da Virada em 2019: 03, 35, 38, 40, 57 e 58;

Números da Mega da Virada em 2020: 17, 20, 22, 35, 41 e 42;

Mega da Virada 2021: 12, 15, 23, 32, 33 e 46;

Mega da Virada 2022: 04 – 05 – 10 – 34 – 58 – 59.

As apostas da Mega da Virada 2023 podem ser feitas até as 17h do dia 31 de dezembro nas Casas lotéricas, no portal Loterias CAIXA e no app Loterias CAIXA. A aposta com seis números custa R$ 5.



FERREIRA ENGENHARIA BANNER ROTATIVO 2 HORIZONTAL TOPO

Comentários

Atenção: Os comentários feitos pelos leitores não representam a opinião do jornal ou do autor do artigo.